邮箱:443561834@qq.com
手机:18626398430
电话:18626398430
地址:江苏宜兴市高塍镇
发布时间:2022-04-16 11:33:39 人气:
管式微孔曝气器
规格 φ65x500 φ65x750 φ65x1000
氧转移效效率:
1.5m 14~17% 14~17% 14~17%
3.0m 15~23% 15~23% 15~23%
5.0m 23~32% 23~32% 23~32%
6.0m 34~39.5% 34~39.5% 34~39.5%
7.0m 31~45% 31~45% 31~45%
通气量(m3/h) 1.7~6.8 3.4~13.6 3.4~17.0
设计通气量 4.0m3/h 5.5m3/h 7.5m3/h
服务面积 0.82~26 0.98~2.11 0.98~2.35
开孔数 8080个 12300个 16800个
气泡直径 0.8~2.0mm 0.8~2.0mm 0.8~2.0mm
压力损失 17~42cm 17~41.5cm 17~40cm
充氧能力 微孔:7.5kg02/KW.h(在5m水深下)、细孔:3.5~4.8kg02/KW.h(在5m水深下)
延伸能力 >600%
张力强度 >13.8x103kpa
相关推荐